Сталь качественная (Сталь 10, Сталь 20, Сталь 40)
- до ⌀ 30 мм
- от ⌀ 32 до 80 мм
- от ⌀ 85 до 350 мм
до ⌀ 30 мм
Конструкционная, обыкновенного качества | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Ст 3 пс | 6 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 пс | 8 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 сп | 10 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | |||
Ст 3 сп | 12 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Ст 3 сп-пс | 14 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 16 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 18 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 20 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 22 | 6-12 | |||||
Ст 3 пс | 24 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 25 | 6-7 | |||||
Ст 3 пс | 26 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 27 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 28 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 30 | 6 |
от ⌀ 32 до ⌀ 80 мм
Конструкционная, обыкновенного качества | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Ст 3 пс | 32 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 пс | 34 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 сп | 36 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | |||
Ст 3 сп | 38 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Ст 3 сп-пс | 40 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 42 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 45 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 48 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 50 | 6-12 | |||||
Ст 3 пс | 52 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 54 | 6-7 | |||||
Ст 3 пс | 56 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 60 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 62 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 63 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 65 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 68 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 70 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 72 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 75 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 80 | 6 |
от ⌀ 85 до ⌀ 350 мм
Конструкционная, обыкновенного качества | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Ст 3 пс | 85 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 пс | 90 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 сп | 95 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | |||
Ст 3 сп | 100 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Ст 3 сп-пс | 105 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 110 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 115 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 120 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 125 | 6-12 | |||||
Ст 3 пс | 130 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 140 | 6-7 | |||||
Ст 3 пс | 150 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 160 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 170 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 180 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 190 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 200 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 210 | ||||||
Ст 3 пс | 220 | ||||||
Ст 3 сп | 230 | ||||||
Ст 3 пс | 240 | ||||||
Ст 3 пс | 250 | ||||||
Ст 3 пс | 260 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 270 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 280 | ||||||
Ст 3 сп | 290 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 300 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 310 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 320 | ||||||
Ст 3 пс | 330 | ||||||
Ст 3 сп | 340 | ||||||
Ст 3 пс | 350 |