Сталь конструкционная низколегированная (09Г2С, ХВГ)
- до ⌀ 30 мм
- от ⌀ 32 до 80 мм
- от ⌀ 85 до 350 мм
до ⌀ 20 мм некалиброванный
Конструкционная, качественная | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Сталь 20 | 3 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Сталь 35 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | ||||
Сталь 45 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | ||||
Сталь 20 | 3.5 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Сталь 10 | 4 | 6 | |||||
Сталь 10 | 4.5 | 6-8 | |||||
Сталь 20 | 5 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6-12 | ||||||
Сталь 20 | 6 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6-7 | ||||||
Сталь 45 | 6-8 | ||||||
Сталь 20 | 8 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 40 | 6 | ||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 10 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 50 | 11 | ||||||
Сталь 20 | 12 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 14 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 15 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 16 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 45 | 16.5 | ||||||
Сталь 45 | 17 | ||||||
Сталь 20 | 18 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 10 | 19 | ||||||
Сталь 20 | 20 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 |
от ⌀ 22 до ⌀ 80 мм
Конструкционная, качественная | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Сталь 20 | 22 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Сталь 35 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | ||||
Сталь 45 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | ||||
Сталь 20 | 24 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6-8 | ||||||
Сталь 20 | 25 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6-12 | ||||||
Сталь 20 | 26 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6-7 | ||||||
Сталь 45 | 6-8 | ||||||
Сталь 20 | 28 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6 | ||||||
Сталь 20 | 30 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6 | ||||||
Сталь 20 | 32 | 6 | |||||
Сталь 35 | 6 | ||||||
Сталь 45 | 6 | ||||||
Сталь 20 | 34 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 35 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 36 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 38 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 40 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 42 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 44 | ||||||
Сталь 20 | 45 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 46 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 48 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 | |||||||
Сталь 20 | 50 | ||||||
Сталь 35 | |||||||
Сталь 45 |
от ⌀ 52 до ⌀ 350 мм
Конструкционная, обыкновенного качества | цена за 1 т | ||||||
Марка стали | диаметр, мм | длинна хлыста, м | от 0.1 до 3 т | от 3 т | |||
Ст 3 пс | 85 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 пс | 90 | 6-9 | 44 890 | 43 750 | |||
Ст 3 сп | 95 | 6-12 | 44 560 | 43 640 | |||
Ст 3 сп | 100 | 6-12 | 42 230 | 41 750 | |||
Ст 3 сп-пс | 105 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 110 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 115 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 120 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 125 | 6-12 | |||||
Ст 3 пс | 130 | 6 | |||||
Ст 3 пс | 140 | 6-7 | |||||
Ст 3 пс | 150 | 6-8 | |||||
Ст 3 сп-пс | 160 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 170 | 6 | |||||
Ст 3 сп | 180 | 6 | |||||
Ст 3 сп-пс | 190 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 200 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 210 | ||||||
Ст 3 пс | 220 | ||||||
Ст 3 сп | 230 | ||||||
Ст 3 пс | 240 | ||||||
Ст 3 пс | 250 | ||||||
Ст 3 пс | 260 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 270 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 280 | ||||||
Ст 3 сп | 290 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 300 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 310 | ||||||
Ст 3 сп-пс | 320 | ||||||
Ст 3 пс | 330 | ||||||
Ст 3 сп | 340 | ||||||
Ст 3 пс | 350 |